哈爾濱景順電子產品有限公司
電話:13654683313
:15124510284
:13199480990
座機:0451-82558410
地址1:哈爾濱市道外區大方里小區227-2號2層
地址2:哈爾濱市南崗區船舶電子大世界西區214C室
網址 : www.ivfotos.com
P1.25室內全彩LED顯示屏 | ||
序號 | 項目名稱 | 參數及指標 |
單元模塊 | ||
1 | LED封裝形式 | SMD1010表貼三合一 |
2 | 水平視角 | 160° |
3 | 垂直視角 | 140° |
4 | 像素組成 | 1R1G1B |
5 | 點間距 | 125mm |
6 | 掃描方式 | 1/30掃描 |
7 | 驅動方式 | 恒流驅動 |
8 | 模組分辨率 | 160×120點 |
9 | 模組尺寸 | 200mm×500mm |
10 | 組裝類型 | 燈驅合一 |
11 | 模組工作電壓 | +4.2V |
12 | 模組平均功率 | 13W |
13 | 模組最大功率 | 26W |
單元箱體 | ||
1 | 模組分布 | 2×2塊 |
2 | 箱體分辨率 | 320×240點 |
3 | 箱體最大功率 | 104W |
4 | 箱體平均功率 | 52W |
5 | 模組均勻性 | <5% |
6 | 箱體尺寸 | 400mm×300mm |
7 | 箱體顏色 | 黑色/灰色 |
8 | 防護等級(正面/背面) | IP43 |
整屏 | ||
1 | 使用環境 | 戶內 |
2 | 白平衡亮度 | ≥700cd/m2 |
3 | 色溫 | 9600K |
4 | 像素密度(點/平方米) | 60000 |
5 | 供電方式 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
6 | 對地漏電流 | <2mA |
7 | 工作環境溫度 | -25℃至+45℃ |
8 | 工作環境濕度 | 10%~50% |
9 | 儲存環境溫度 | -40℃至+80℃ |
10 | 換幀頻率 | 60Hz |
11 | 刷新頻率 | ≥3000Hz |
12 | 最佳視距 | ≥1.25m |
13 | 灰度/顏色 | 281萬億 |
14 | 亮度調節方式軟件 | 軟件16級調節/16級自動 |
15 | 控制方式 | 與電腦顯示屏同步顯示 |
16 | 無中繼有效通訊距離 | 非屏蔽雙絞線傳輸距離為100米,最大傳輸距離可 達130米多模光纖傳輸距離可達500米,單模光纖傳輸距離可達15公里 |
17 | 計算機操作系統 | WINDOWS(XP、Vista)、Win7、Win8、Win10 |
18 | 視頻信號 | VGA、DVI、RF、S-Vide、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
19 | 平均無故障時間 | ≥10000小時 |
20 | 壽命 | ≥50000小時 |
21 | 雜點率 | <1/100000 |
地址
哈爾濱市道外區大方里街2號
哈爾濱市南崗區船舶電子大世界西區214C室
13654683313
15124510284
13199480990
郵箱